核心技术参数
技术参数
温度范围
-70°C~+180°C
湿度范围
10%~98% RH
内箱容积
64L~1000L
控制方式
7英寸触摸屏 / PID智能控制
电源
AC380V / 50Hz
材质
SUS304内箱 / 冷轧钢板外箱
可选配置
观察窗
数据接口
USB / RS485 / LAN / GPIB
远程监控
冷却方式
特殊尺寸定制
产品参数
PRODUCT PARAMETER
| 型号 | 64R | 150R | 225R | 420R | 1000R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内箱尺寸(mm) | 宽W | 400 | 600 | 700 | 700 | 1000 |
| 高H | 400 | 600 | 700 | 750 | 1000 | |
| 深D | 400 | 460 | 480 | 800 | 1000 | |
| 外箱尺寸(mm) | 宽W | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
| 高H | 1652 | 1715 | 1663 | 1715 | 1860 | |
| 深D | 1170 | 1230 | 1470 | 1790 | 1725 | |
| 占地面积(m²) | 约0.82 | 约0.98 | 约1.3 | 约1.6 | 约2.07 | |
| 温度范围 | -20°C~+180°C | |||||
| 湿度范围 | 10%R.H~98%R.H | |||||
| 温度波动度 | ±0.5°C | |||||
| 湿度波动度 | ±2.0%R.H | |||||
| 温度分布均匀度 | ≤2.0°C | |||||
| 湿度分布均匀度 | 3.0%R.H | |||||
| 升温速率 | -20°C~+100°C,全程平均约3°C/min(空载时) | |||||
| 降温速率 | +20°C~-20°C,全程平均约1°C/min(空载时) | |||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | |||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | |||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级 B2 | |||||
| 冷冻系统 | 风冷式和水冷式供选择;单段式,全封闭式压缩机,环保冷媒 | |||||
选型支持与咨询
我们为不同行业与应用场景提供专业的咨询服务,结合测试需求与使用条件,提供科学选型与定制化解决方案建议,助力您构建高效、可靠的测试体系。
需求沟通
深入了解测试目标、样品特性、使用环境与标准要求,明确关键需求与约束条件。
方案选型
基于需求匹配合适的产品方案与配置组合,提供建议与选型依据。
定制设计
针对特殊需求提供结构优化、功能扩展与系统集成等定制设计。
交付服务
专业生产与质量管控,快速交付,并提供安装调试、培训与长期技术支持服务。